App Mining Payouts
Aug 2019
Rank | Payout |
1 | $23,000.00 |
2 | $18,910.00 |
3 | $15,622.70 |
4 | $12,978.02 |
5 | $10,847.88 |
6 | $9,129.20 |
7 | $7,740.92 |
8 | $6,617.95 |
9 | $5,707.23 |
10 | $4,964.69 |
Nov 2019
Rank | Payout |
1 | $25,000.00 |
2 | $23,750.00 |
3 | $22,562.50 |
4 | $21,434.38 |
5 | $20,362.66 |
6 | $19,344.52 |
7 | $18,377.30 |
8 | $17,458.43 |
9 | $16,585.51 |
10 | $15,756.24 |
Feb 2020
Rank | Payout |
1 | $28,000.00 |
2 | $26,880.00 |
3 | $25,804.80 |
4 | $24,772.61 |
5 | $23,781.70 |
6 | $22,830.44 |
7 | $21,917.22 |
8 | $21,040.53 |
9 | $20,198.91 |
10 | $19,390.95 |
May 2020
Rank | Payout |
1 | $30,000.00 |
2 | $29,100.00 |
3 | $28,227.00 |
4 | $27,380.19 |
5 | $26,558.78 |
6 | $25,762.02 |
7 | $24,989.16 |
8 | $24,239.49 |
9 | $23,512.30 |
10 | $22,806.93 |